<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Escritório de Contabilidade em Fortaleza Archives - Adamanto - Contabilidade</title>
	<atom:link href="https://adamanto.srv.br/tag/escritorio-de-contabilidade-em-fortaleza-2/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>Conecte-se com a contabilidade que a sua empresa precisa para crescer. A Adamanto multiplica por você.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 23 Dec 2025 16:51:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<!-- WP QUADS Content Ad Plugin v. 2.0.73 -->
<div class="quads-location quads-ad2684" id="quads-ad2684">
<!-- Meta Pixel Code -->
<script>
!function(f,b,e,v,n,t,s)
{if(f.fbq)return;n=f.fbq=function(){n.callMethod?
n.callMethod.apply(n,arguments):n.queue.push(arguments)};
if(!f._fbq)f._fbq=n;n.push=n;n.loaded=!0;n.version='2.0';
n.queue=[];t=b.createElement(e);t.async=!0;
t.src=v;s=b.getElementsByTagName(e)[0];
s.parentNode.insertBefore(t,s)}(window, document,'script',
'https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js');
fbq('init', '1169465178103271');
fbq('track', 'PageView');
</script>
<noscript><img height="1" width="1" style="display:none"
src="https://www.facebook.com/tr?id=1169465178103271&ev=PageView&noscript=1"
/></noscript>
<!-- End Meta Pixel Code -->
</div>
	<item>
		<title>Planejamento Tributário para lucros, dividendos e altas rendas</title>
		<link>https://adamanto.srv.br/planejamento-tributario-para-lucros-dividendos-e-altas-rendas/</link>
					<comments>https://adamanto.srv.br/planejamento-tributario-para-lucros-dividendos-e-altas-rendas/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Adamanto Contabilidade]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Dec 2025 16:51:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gestão Tributária e Fiscal]]></category>
		<category><![CDATA[Contabilidade em Fortaleza]]></category>
		<category><![CDATA[Escritório de Contabilidade em Fortaleza]]></category>
		<category><![CDATA[planejamento tributário]]></category>
		<category><![CDATA[Tributação de altas rendas]]></category>
		<category><![CDATA[Tributação sobre lucros]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://adamanto.srv.br/?p=2872</guid>

					<description><![CDATA[<p>Entenda em detalhes as mudanças promovidas pela Lei nº 15.270/2025, que estabelece a tributação de lucros e dividendos a partir de 2026. Saiba como funcionam o IRRF de 10%, a tributação mínima da pessoa física, os mecanismos de redutor e as melhores estratégias para mitigar os impactos fiscais com base em parecer técnico e exemplos aplicados.</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://adamanto.srv.br/planejamento-tributario-para-lucros-dividendos-e-altas-rendas/">Planejamento Tributário para lucros, dividendos e altas rendas</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://adamanto.srv.br">Adamanto - Contabilidade</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://adamanto.srv.br/planejamento-tributario-para-lucros-dividendos-e-altas-rendas/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Simples Nacional na Reforma Tributária: o que muda em 2026?</title>
		<link>https://adamanto.srv.br/simples-nacional-na-reforma-tributaria-o-que-muda-em-2026/</link>
					<comments>https://adamanto.srv.br/simples-nacional-na-reforma-tributaria-o-que-muda-em-2026/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Adamanto Contabilidade]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Dec 2025 16:05:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Reforma Tributária sobre Consumo]]></category>
		<category><![CDATA[Empresa de Contabilidade em Fortaleza]]></category>
		<category><![CDATA[Escritório de Contabilidade em Fortaleza]]></category>
		<category><![CDATA[IBS e CBS]]></category>
		<category><![CDATA[Reforma tributária]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://adamanto.srv.br/?p=2869</guid>

					<description><![CDATA[<p>Entenda como o Simples Nacional será afetado pelo IBS e CBS e saiba quais novas obrigações acessórias entram em 2026. Veja impactos, regras e ajustes necessários.</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://adamanto.srv.br/simples-nacional-na-reforma-tributaria-o-que-muda-em-2026/">Simples Nacional na Reforma Tributária: o que muda em 2026?</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://adamanto.srv.br">Adamanto - Contabilidade</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://adamanto.srv.br/simples-nacional-na-reforma-tributaria-o-que-muda-em-2026/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Como será definida a alíquota do IBS e da CBS?</title>
		<link>https://adamanto.srv.br/como-sera-definida-a-aliquota-do-ibs-e-da-cbs/</link>
					<comments>https://adamanto.srv.br/como-sera-definida-a-aliquota-do-ibs-e-da-cbs/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Adamanto Contabilidade]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Dec 2025 16:05:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Reforma Tributária sobre Consumo]]></category>
		<category><![CDATA[Empresa de Contabilidade em Fortaleza]]></category>
		<category><![CDATA[Escritório de Contabilidade em Fortaleza]]></category>
		<category><![CDATA[IBS e CBS]]></category>
		<category><![CDATA[Reforma tributária]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://adamanto.srv.br/?p=2866</guid>

					<description><![CDATA[<p>Entenda como será definida a alíquota final do IBS e da CBS segundo a LC 214/2025 e saiba qual será o impacto real na carga tributária das empresas.</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://adamanto.srv.br/como-sera-definida-a-aliquota-do-ibs-e-da-cbs/">Como será definida a alíquota do IBS e da CBS?</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://adamanto.srv.br">Adamanto - Contabilidade</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://adamanto.srv.br/como-sera-definida-a-aliquota-do-ibs-e-da-cbs/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Como será a transição para CBS e IBS em 2026 &#8211; guia prático</title>
		<link>https://adamanto.srv.br/como-sera-a-transicao-para-cbs-e-ibs-em-2026-guia-pratico/</link>
					<comments>https://adamanto.srv.br/como-sera-a-transicao-para-cbs-e-ibs-em-2026-guia-pratico/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Adamanto Contabilidade]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Dec 2025 16:03:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Reforma Tributária sobre Consumo]]></category>
		<category><![CDATA[Empresa de Contabilidade em Fortaleza]]></category>
		<category><![CDATA[Escritório de Contabilidade em Fortaleza]]></category>
		<category><![CDATA[IBS e CBS 2026]]></category>
		<category><![CDATA[Reforma tributária]]></category>
		<category><![CDATA[Transição da reforma tributária]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://adamanto.srv.br/?p=2854</guid>

					<description><![CDATA[<p>Entenda, na prática, como funcionará a transição do PIS/Cofins e ICMS/ISS para CBS e IBS a partir de 2026, segundo a LC 214/2025. Veja ajustes obrigatórios.</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://adamanto.srv.br/como-sera-a-transicao-para-cbs-e-ibs-em-2026-guia-pratico/">Como será a transição para CBS e IBS em 2026 &#8211; guia prático</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://adamanto.srv.br">Adamanto - Contabilidade</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://adamanto.srv.br/como-sera-a-transicao-para-cbs-e-ibs-em-2026-guia-pratico/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Black Friday e fluxo de caixa: estratégias de vendas e financeiro.</title>
		<link>https://adamanto.srv.br/black-friday-e-fluxo-de-caixa-estrategias-de-vendas-e-financeiro/</link>
					<comments>https://adamanto.srv.br/black-friday-e-fluxo-de-caixa-estrategias-de-vendas-e-financeiro/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Adamanto Contabilidade]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Oct 2025 16:24:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gestão Contábil e Financeira]]></category>
		<category><![CDATA[Gestão estratégica]]></category>
		<category><![CDATA[Black friday]]></category>
		<category><![CDATA[empreendedorismo]]></category>
		<category><![CDATA[escritório de contabilidade]]></category>
		<category><![CDATA[Escritório de Contabilidade em Fortaleza]]></category>
		<category><![CDATA[gestão]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://adamanto.srv.br/?p=2834</guid>

					<description><![CDATA[<p>A Black Friday é um dos períodos mais aguardados do ano para empreendedores. As vendas disparam, o volume de transações aumenta e a sensação é de que o negócio está prosperando intensamente. No entanto, o que muitos não percebem é que vender muito não significa necessariamente lucrar muito — e menos ainda ter dinheiro em caixa. Por trás [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://adamanto.srv.br/black-friday-e-fluxo-de-caixa-estrategias-de-vendas-e-financeiro/">Black Friday e fluxo de caixa: estratégias de vendas e financeiro.</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://adamanto.srv.br">Adamanto - Contabilidade</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://adamanto.srv.br/black-friday-e-fluxo-de-caixa-estrategias-de-vendas-e-financeiro/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gestão financeira: Como a tecnologia está transformando a negócios no Ceará</title>
		<link>https://adamanto.srv.br/gestao-financeira-tecnologia-negocios-ceara/</link>
					<comments>https://adamanto.srv.br/gestao-financeira-tecnologia-negocios-ceara/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Adamanto Contabilidade]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Sep 2025 12:09:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gestão Contábil e Financeira]]></category>
		<category><![CDATA[Gestão estratégica]]></category>
		<category><![CDATA[empreendedorismo]]></category>
		<category><![CDATA[escritório de contabilidade]]></category>
		<category><![CDATA[Escritório de Contabilidade em Fortaleza]]></category>
		<category><![CDATA[gestão]]></category>
		<category><![CDATA[gestão financeira]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://adamanto.srv.br/?p=2824</guid>

					<description><![CDATA[<p>Introdução: a revolução digital na gestão financeira cearense Imagine o seguinte cenário: você é dono de uma pequena rede de lojas de roupas em Fortaleza. As vendas estão crescendo, a clientela gosta dos seus produtos e os números de entrada no caixa parecem animadores. Mas, ao final de cada mês, sobra pouco ou quase nada. [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://adamanto.srv.br/gestao-financeira-tecnologia-negocios-ceara/">Gestão financeira: Como a tecnologia está transformando a negócios no Ceará</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://adamanto.srv.br">Adamanto - Contabilidade</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://adamanto.srv.br/gestao-financeira-tecnologia-negocios-ceara/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tecnologia e tomada de decisão: como usar dados para aprimorar sua gestão</title>
		<link>https://adamanto.srv.br/gestao-data-driven-ceara-dados/</link>
					<comments>https://adamanto.srv.br/gestao-data-driven-ceara-dados/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Adamanto Contabilidade]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Sep 2025 16:39:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gestão Contábil e Financeira]]></category>
		<category><![CDATA[Gestão estratégica]]></category>
		<category><![CDATA[empreendedorismo]]></category>
		<category><![CDATA[escritório de contabilidade]]></category>
		<category><![CDATA[Escritório de Contabilidade em Fortaleza]]></category>
		<category><![CDATA[gestão]]></category>
		<category><![CDATA[Gestão em dados]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://adamanto.srv.br/?p=2820</guid>

					<description><![CDATA[<p>Introdução: A era dos dados na gestão empresarial A gestão empresarial mudou radicalmente nos últimos anos. O que antes era conduzido por instinto, hoje se apoia em dados. E aqui no Ceará, onde setores como gastronomia, comércio varejista, saúde, moda e serviços enfrentam forte concorrência, margens apertadas e sazonalidade, usar dados deixou de ser luxo e [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://adamanto.srv.br/gestao-data-driven-ceara-dados/">Tecnologia e tomada de decisão: como usar dados para aprimorar sua gestão</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://adamanto.srv.br">Adamanto - Contabilidade</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://adamanto.srv.br/gestao-data-driven-ceara-dados/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Controle de estoque: o papel da tecnologia para evitar perdas e melhorar o fluxo de caixa</title>
		<link>https://adamanto.srv.br/controle-de-estoque-o-papel-da-tecnologia-para-evitar-perdas-e-melhorar-o-fluxo-de-caixa/</link>
					<comments>https://adamanto.srv.br/controle-de-estoque-o-papel-da-tecnologia-para-evitar-perdas-e-melhorar-o-fluxo-de-caixa/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Adamanto Contabilidade]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Sep 2025 14:35:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gestão Contábil e Financeira]]></category>
		<category><![CDATA[Gestão estratégica]]></category>
		<category><![CDATA[Controle de estoque]]></category>
		<category><![CDATA[empreendedorismo]]></category>
		<category><![CDATA[escritório de contabilidade]]></category>
		<category><![CDATA[Escritório de Contabilidade em Fortaleza]]></category>
		<category><![CDATA[gestão]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://adamanto.srv.br/?p=2817</guid>

					<description><![CDATA[<p>Introdução: A gestão estratégica do coração da empresa Em qualquer empresa que trabalhe com produtos físicos — seja no atacado, varejo, farmácias, moda, petshops ou na indústria — o estoque é muito mais do que um espaço de armazenamento. Ele é, na prática, o coração do negócio. Quando esse coração funciona bem, a empresa respira, [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://adamanto.srv.br/controle-de-estoque-o-papel-da-tecnologia-para-evitar-perdas-e-melhorar-o-fluxo-de-caixa/">Controle de estoque: o papel da tecnologia para evitar perdas e melhorar o fluxo de caixa</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://adamanto.srv.br">Adamanto - Contabilidade</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://adamanto.srv.br/controle-de-estoque-o-papel-da-tecnologia-para-evitar-perdas-e-melhorar-o-fluxo-de-caixa/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Automação empresarial: como cortar custos e aumentar a lucratividade no seu negócio</title>
		<link>https://adamanto.srv.br/automacao-empresarial-reduzir-custos-aumentar-lucros/</link>
					<comments>https://adamanto.srv.br/automacao-empresarial-reduzir-custos-aumentar-lucros/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Adamanto Contabilidade]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Sep 2025 13:23:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gestão Contábil e Financeira]]></category>
		<category><![CDATA[Gestão estratégica]]></category>
		<category><![CDATA[Automação empresarial]]></category>
		<category><![CDATA[empreendedorismo]]></category>
		<category><![CDATA[escritório de contabilidade]]></category>
		<category><![CDATA[Escritório de Contabilidade em Fortaleza]]></category>
		<category><![CDATA[gestão]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://adamanto.srv.br/?p=2813</guid>

					<description><![CDATA[<p>Introdução: Você perde dinheiro com erros manuais? Imagine a cena: uma farmácia em Maracanaú perde centenas de reais porque um desconto foi calculado errado na nota. Um atacadista em Fortaleza deixa mercadoria vencer no estoque porque o controle é feito em planilhas ultrapassadas. Uma confecção em Maranguape atrasa entregas porque a comunicação entre vendas e [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://adamanto.srv.br/automacao-empresarial-reduzir-custos-aumentar-lucros/">Automação empresarial: como cortar custos e aumentar a lucratividade no seu negócio</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://adamanto.srv.br">Adamanto - Contabilidade</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://adamanto.srv.br/automacao-empresarial-reduzir-custos-aumentar-lucros/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Software de gestão para restaurantes no Ceará: guia analítico e estratégico.</title>
		<link>https://adamanto.srv.br/softwares-gestao-restaurantes-ceara/</link>
					<comments>https://adamanto.srv.br/softwares-gestao-restaurantes-ceara/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Adamanto Contabilidade]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Sep 2025 12:26:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[FAQ]]></category>
		<category><![CDATA[Gestão Contábil e Financeira]]></category>
		<category><![CDATA[Gestão estratégica]]></category>
		<category><![CDATA[empreendedorismo]]></category>
		<category><![CDATA[escritório de contabilidade]]></category>
		<category><![CDATA[Escritório de Contabilidade em Fortaleza]]></category>
		<category><![CDATA[gestão]]></category>
		<category><![CDATA[Softwares de gestão]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://adamanto.srv.br/?p=2810</guid>

					<description><![CDATA[<p>Introdução &#8211; Transformação digital na gastronomia cearense O setor de bares, restaurantes e lanchonetes do Ceará constitui um eixo essencial da economia local, impulsionado pela rica culinária regional e pelo turismo. Contudo, muitos gestores ainda se apoiam em processos manuais e decisões intuitivas. Com a elevação dos custos de insumos, maior concorrência e clientes mais [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://adamanto.srv.br/softwares-gestao-restaurantes-ceara/">Software de gestão para restaurantes no Ceará: guia analítico e estratégico.</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://adamanto.srv.br">Adamanto - Contabilidade</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://adamanto.srv.br/softwares-gestao-restaurantes-ceara/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
